| 规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 负荷能力 | 充气压力 | 轮纹深度 | 轮毂 |
| 6.50R16LT | 12PR | 110/105 | K | 1060/925 | 670 | 11.5 | 5.50F |
| 7.00R16LT | 14PR | 118/114 | K | 1320/1180 | 770 | 12 | 5.50F |
| 7.50R16LT | 16PR | 125/121 | K | 1650/1450 | 870 | 12 | 6.00G |
| 8.25R16LT | 16PR | 128/124 | K | 1800/1600 | 770 | 13 | 6.50H |
| 8.25R20 | 16PR | 139/137 | K | 2430/2300 | 930 | 13.5 | 6.5 |
| 9.00R20 | 16PR | 144/142 | K | 2800/2650 | 900 | 15 | 7.0 |
| 10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | 3250/3000 | 930 | 15.5 | 7.5 |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | K | 3550/3250 | 930 | 16 | 8.0 |
| 12.00R20 | 20PR | 156/153 | K | 4000/3650 | 900 | 16.5 | 8.5 |
| 12R22.5 | 18PR | 152/149 | K | 3550/3250 | 930 | 14.5 |
9.0 |