| 规格 | 层级 | 轮辋 | 负荷指数 | 速度级别 | 负荷能力 | 充气压力 | 轮纹深度 |
| 9.00R20 | 16PR | 7 | 144/142 | k | 2800/2650 | 900 | 18 |
| 10.00R20 | 18PR | 7.5 | 149/146 | k | 3250/3000 | 930 | 18 |
| 11.00R20 | 18PR | 8 | 152/149 | k | 3550/3250 | 930 | 19 |
| 12.00R20 | 20PR | 8.5 | 156/153 | k | 4000/3650 | 900 | 19 |
| 13R22.5 | 20PR | 9.75 | 156/153 | k | 4000/3650 | 930 |
18.5 |